Кроссовки Mizuno Wave Neo Wind обеспечивают максимальный комфорт и превращают бег в удовольствие благодаря фирменным технологиям амортизации и отдачи энергии от Mizuno. Промежуточная подошва с волнистой структурой из двух слоев пены разной твердости и вставкой Mizuno Wave улучшает устойчивость, не снижая амортизацию.
При изготовлении модели Neo Wind используются экологически чистые материалы с низким воздействием на окружающую среду, сокращается количество воды для окрашивания и выброс CO2.
• Сделаны с заботой об окружающей среде
• Пластина Mizuno Wave обеспечивает одновременно амортизацию и стабильность стопы
• Пена Mizuno Enerzy Lite разработана для обеспечения исключительной амортизации и возврата энергии, и в тоже время отличается высокой износостойкостью и сниженным весом
• Пена Mizuno Enerzy разработана для обеспечения исключительной амортизации и возврата энергии, и в тоже время отличается высокой износостойкостью
• Подошва G3 улучшает сцепление и снижает вес.
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| US_W | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| EU | 35 | 36 | 36(1/2) | 37 | 38 | 38(1/2) | 39 | 40 | 40(1/2) | 41 | 42 | 42(1/2) | 43 | 44 | 44(1/2) | 45 | 46 | 46(1/2) | 47 | 48 | 48(1/2) | 49 | 50 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
| CM_W | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK_W | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
