Описание
Кроссовки New Balance 2002D, вдохновлённые беговыми моделями 2000-х, выполнены из сочетания замши и сетки. Модель объединяет амортизацию и поддержку для повседневного использования.
Промежуточная подошва ABZORB смягчает ударные нагрузки, а вставка ABZORB SBS в пяточной зоне усиливает амортизацию. Технология N-ergy повышает поглощение ударов. Конструкция Stability Web поддерживает свод стопы и улучшает устойчивость при движении.
• Круглый носок
• Вышитый логотип сбоку
• Классическая шнуровка
• Фирменная стелька
• Амортизация в пяточной зоне ABZORB SBS
• Поглощение ударных нагрузок N-ergy
• Поддержка средней части стопы Stability Web
• Вес: 340 г
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| US_W | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EU | 36 | 37 | 37(1/2) | 38 | 38(1/2) | 39(1/2) | 40 | 40(1/2) | 41(1/2) | 42 | 42(1/2) | 43 | 44 | 44(1/2) | 45 | 45(1/2) | 46(1/2) | 47 | 47(1/2) | 48(1/2) | 49 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| CM_W | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK_W | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Мы рекомендуем
