Описание
«Y-3 — это серьезное исследование сочетания спорта и стиля, а также напряжения, вызванного смешением традиций со всем современным». — Йоджи Ямамото.
Взяв из архивов, Y-3 возвращает на улицы беговой силуэт в прогрессивных кроссовках Kaiwa. Философия минималистского дизайна раскрывает корни новаторского спортивного стиля. Верх из плотной кожи и неопрена с деталями из кожи наппа обеспечивает повышенный комфорт и легкую амортизацию.
• Застежка на шнуровке
• Верх из кожи и неопрена с деталями из кожи наппа
• Подкладка из кожи и неопрена
• Промежуточная подошва из EVA
• Резиновая подошва
• Состав: верх: 100% кожа, подкладка: 100% ткань, подошва: 100% резина.
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||
| US_W | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||
| EU | 36 | 36(2/3) | 37(1/3) | 38 | 38(2/3) | 39(1/3) | 40 | 40(2/3) | 41(1/3) | 42 | 42(2/3) | 43(1/3) | 44 | 44(2/3) | 45(1/3) | 46 | 46(2/3) | ||
| CM | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | ||
| CM_W | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | ||
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
| UK_W | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
