Описание
Ветровка Mizuno выводит пробежки на новый уровень. Чуть приталенный крой обеспечивает плотную посадку. Боковые карманы на молнии позволяют взять с собой необходимые мелочи. Удобный капюшон и влагозащитная молния надёжно защищают от ветра и осадков. Рефлективный логотип RunBird на груди и на спине повышают видимость спортсмена в тёмное время суток.
• Приталенный крой
• Застёжка на влагозащитной молнии
• Светоотражающие логотипы RunBird
• Боковые карманы на молнии
• Состав: основная часть – 100% нейлон; капюшон – 83% полиэстер, 17% эластан; окантовка – 86% нейлон, 14% эластан
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| US_W | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| EU | 35 | 36 | 36(1/2) | 37 | 38 | 38(1/2) | 39 | 40 | 40(1/2) | 41 | 42 | 42(1/2) | 43 | 44 | 44(1/2) | 45 | 46 | 46(1/2) | 47 | 48 | 48(1/2) | 49 | 50 |
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
| CM_W | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK_W | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
